- Status:
- Ativo
- Modelo:
- us-4x4
- Marca:
- Tascam
-
Suporte Técnico
-
1 ano de garantia
-
Pagamento 100% Seguro
-
7% OFF no TED/DOC/Depósito
Desconto à vista no TED/DOC/Depósito
Interface USB Audio/MIDI
US-4x4
A US-4x4 da TASCAM combina excelente qualidade de áudio e design ergonômico para uma poderosa interface de áudio USB 2 de 4 entradas/4 saídas.
Quatro dos pré-amplificadores de microfone / linha Ultra-HDDA da TASCAM fornecem até 57dB de ganho com ruído quase inaudível e especificações de distorção. O design de áudio apresenta componentes musicais de alto desempenho, como o amplificador NE5532 para uma qualidade de som rica sem colorir a fonte.
A US-4x4 inclui drivers compatíveis com a classe para operação plug-and-play em dispositivos Mac OSX e iOS como o iPad, e um driver simples adiciona compatibilidade ASIO para o Windows. MIDI in e out também estão incluídos para conectar sintetizadores, baterias eletrônicas e controladores. A interface também inclui uma cópia do Steinberg Cubase LE para Windows e Mac.
Com sólidas especificações de áudio, compatibilidade com iOS e um design de ângulo fácil de ler, a US-4x4 é a melhor interface de 4 canais para estúdios residenciais, de projetos e móveis.
Pré-amplificadores de microfone Ultra-HDDA para uma qualidade de áudio nítida de todos os seus microfones
Os pré-amplificadores de microfone Ultra-HDDA da TASCAM são os mais limpos, silenciosos e com melhor som de qualquer interface em seu alcance. Um alcance de ganho de 57 dB os torna ideais para qualquer tipo de microfone - dinâmico, condensador ou fita. Com desempenho de pré-amplificador bem além de qualquer interface em sua faixa de preço, os pré-amplificadores Ultra-HDDA no US-4x4 fazem suas trilhas soarem como um disco.
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
• Entradas de microfone/linha com até 57dB de ganho
• 4-in/interface de 4-out USB 2.0 com resolução de até 24-bit/96kHz
• 1/4" conectores de entrada de combinação XLR
• Monitoração Direta de latência zero
• Amplificadores operacionais NE5532
• Suporte compatível com classe USB 2.0
• Controles de nível de saída de linha e fone de ouvido independentes
• 2 tomadas de saída de fone de ouvido com 45MW por amplificadores de canal
• Entrada e saída MIDI
• Corpo de alumínio com design em ângulo para uma melhor visibilidade do desktop
• Inclui adaptador de energia
• Inclui SONAR X3 LE e Ableton Live Lite 9 downloads
ESPECIFICAÇÕES
Resolução de áudio | ||
---|---|---|
Frequências de amostragem | 44.1, 48, 88.2, 96 kHz | |
Quantificação da profundidade | 16/24-bit |
Entradas analógicas | ||
---|---|---|
Entradas de microfone (balanceadas) | XLR-3-31 equivalente (1: GND, 2: HOT, 3: COLD) | |
Impedância de entrada | 2.2 kΩ | |
Nível de entrada avaliado | -65 dBu (0.0004 Vrms) (botão de ganhos no MAX) | |
Nível de entrada avaliado | -8 dBu (0.3090 Vrms) (botão de ganho em MIN) | |
Nível máximo de entrada | +8 dBu (1.9467 Vrms) | |
Ganho de faixa | 57 dB | |
Entradas do instrumento (desbalanceado, interruptor MIC / LINE INST ajustado para INST) | 6.3-mm standard TS stereo jacks (Tip: HOT, Sleeve: GND) | |
Impedância de entrada | 1 MΩ ou mais | |
Nível de entrada avaliado | −63 dBV (0.0007 Vrms) (botão de gancho no MAX) | |
Nível de entrada avaliado | −6 dBV (0.5015 Vrms) (botão de ganho no MIN) | |
Nível máximo de entrada | +10 dBV (3.162 Vrms) | |
Ganho de faixa | 57 dB | |
Entradas de linha (balanceado, interruptor MIC / LINE INST ajustado para MIC / LINE) | 6.3-mm standard TRS stereo jack (Tip: HOT, Ring: COLD, Sleeve: GND) | |
Impedância de entrada | 10 kΩ | |
Nível de entrada avaliado | −53 dBu (0.0017 Vrms) (botão de gancho no MAX) | |
Nível de entrada avaliado | +4 dBu (1.228 Vrms) (botão de ganhos em MIN) | |
Nível máximo de entrada | +20 dBu (7.75 Vrms) | |
Ganho de faixa | 57 dB |
Saídas analógicas | ||
---|---|---|
Saídas (LINE OUT (BALANCED)) | 6.3-mm standard TRS stereo jacks (Tip: HOT, Ring: COLD, Sleeve: GND) | |
Impedância de saída | 110 Ω | |
Nível de saída avaliado | +4 dBu (1.273 Vrms) | |
Nível máximo de saída | +20 dBu (7.75 Vrms) | |
Saída de fone de ouvido (PHONES) | 6.3-mm standard stereo jack | |
Potência de saída máxima | 45 mW + 45 mW ou superior (THD + N 1% ou menos, em carga de 32 Ω) |
Controlar entradas / saídas | ||
---|---|---|
Conector MIDI | 5-pin DIN | |
Formato | MIDI standard | |
Conector MIDI OUT | 5-pin DIN | |
Formato | MIDI standard | |
USB | USB 4 pinos tipo B | |
Taxa de transferência | USB 2.0 de alta velocidade (480 MBit / s) |
Desempenho de áudio | ||
---|---|---|
Pré-amplificador de microfone EIN (ruído de entrada equivalente) | -127 dBu ou menos (Terminação de 150 Ω, botão de ganho no MAX) | |
Resposta de frequência (IN1-IN4 para LINE OUT (BALANCED) ou saída de fone de ouvido (HP) | ||
20 Hz – 20 kHz +0 dB/–0.3 dB (–0.1 dB at 20 kHz) at fs = 44.1 kHz or 48 kHz, JEITA 20 Hz – 40 kHz +0 dB/–0.3 dB (–0.2 dB at 40 kHz) at fs = 88.2 kHz or 96 kHz, JEITA | ||
Relação S / N | 101 dB ou superior (Entrada MIC / LINE para LINE OUT, botão de ganhos em MIN, JEITA) | |
Distorção | 0,003% ou menos (Entrada MIC / LINE para LINE OUT, onda senoidal de 1kHz, no nível de entrada nominal e nível de saída máximo, JEITA) | |
Crosstalk | 95 dB ou mais (MIC/LINE input to LINE OUT, 1 kHz, JEITA) |
Requisitos do sistema | ||
---|---|---|
Windows | ||
Sistemas operacionais suportados | Windows 10 32/64-bit Windows 8 (incluindo 8.1) 32/64-bit Windows 7 32/64-bit SP1 ou posterior (Windows Vista e Windows XP não são suportados) | |
Requisitos de hardware | computador Windows com uma porta USB 2.0 | |
CPU / processador | processador dual core de 2 GHz ou mais rápido (x86) | |
Memória | Memória de 2 GB ou mais | |
CUIDADO | A operação desta unidade foi confirmada usando computadores padrão que atendem aos requisitos acima. Isso não garante a operação com todos os computadores que atendam aos requisitos acima. Mesmo os computadores que atendam aos mesmos requisitos do sistema podem ter recursos de processamento que diferem de acordo com suas configurações e outras condições operacionais | |
Mac OS X | ||
Sistemas operacionais suportados | El Capitan (10.11 ou posterior) Yosemite (10.10 ou posterior) Mavericks (10.9.1 ou posterior) Mountain Lion (10.8.4 ou posterior) | |
Requisitos de hardware | Computador Apple Mac com uma porta USB 2.0 | |
CPU / processador | Processador dual core de 2 GHz ou mais | |
Memória | 2 GB ou mais | |
Dispositivos iOS | Dispositivos Apple com iOS 7 ou posterior | |
Controladores de áudio suportados | ASIO 2.0, WDM (MME) Core Audio Core MIDI |
Fonte de alimentação e outras especificações | ||
---|---|---|
Fonte de alimentação | Adaptador de CA dedicado (GPE248-120200-Z), DC 5 V | |
Consumo de energia | 5 W | |
Dimensões externas (L × A × P) | 296 mm × 65 mm × 160 mm | |
Peso | 1.6 kg | |
Faixa de temperatura operacional | 5–35 °C | |
Software DAW incluído | Cubase LE (para Mac e Windows) |
Etiquetas:
Interface USB Audio/MIDI
US-4x4
A US-4x4 da TASCAM combina excelente qualidade de áudio e design ergonômico para uma poderosa interface de áudio USB 2 de 4 entradas/4 saídas.
Quatro dos pré-amplificadores de microfone / linha Ultra-HDDA da TASCAM fornecem até 57dB de ganho com ruído quase inaudível e especificações de distorção. O design de áudio apresenta componentes musicais de alto desempenho, como o amplificador NE5532 para uma qualidade de som rica sem colorir a fonte.
A US-4x4 inclui drivers compatíveis com a classe para operação plug-and-play em dispositivos Mac OSX e iOS como o iPad, e um driver simples adiciona compatibilidade ASIO para o Windows. MIDI in e out também estão incluídos para conectar sintetizadores, baterias eletrônicas e controladores. A interface também inclui uma cópia do Steinberg Cubase LE para Windows e Mac.
Com sólidas especificações de áudio, compatibilidade com iOS e um design de ângulo fácil de ler, a US-4x4 é a melhor interface de 4 canais para estúdios residenciais, de projetos e móveis.
Pré-amplificadores de microfone Ultra-HDDA para uma qualidade de áudio nítida de todos os seus microfones
Os pré-amplificadores de microfone Ultra-HDDA da TASCAM são os mais limpos, silenciosos e com melhor som de qualquer interface em seu alcance. Um alcance de ganho de 57 dB os torna ideais para qualquer tipo de microfone - dinâmico, condensador ou fita. Com desempenho de pré-amplificador bem além de qualquer interface em sua faixa de preço, os pré-amplificadores Ultra-HDDA no US-4x4 fazem suas trilhas soarem como um disco.
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
• Entradas de microfone/linha com até 57dB de ganho
• 4-in/interface de 4-out USB 2.0 com resolução de até 24-bit/96kHz
• 1/4" conectores de entrada de combinação XLR
• Monitoração Direta de latência zero
• Amplificadores operacionais NE5532
• Suporte compatível com classe USB 2.0
• Controles de nível de saída de linha e fone de ouvido independentes
• 2 tomadas de saída de fone de ouvido com 45MW por amplificadores de canal
• Entrada e saída MIDI
• Corpo de alumínio com design em ângulo para uma melhor visibilidade do desktop
• Inclui adaptador de energia
• Inclui SONAR X3 LE e Ableton Live Lite 9 downloads
ESPECIFICAÇÕES
Resolução de áudio | ||
---|---|---|
Frequências de amostragem | 44.1, 48, 88.2, 96 kHz | |
Quantificação da profundidade | 16/24-bit |
Entradas analógicas | ||
---|---|---|
Entradas de microfone (balanceadas) | XLR-3-31 equivalente (1: GND, 2: HOT, 3: COLD) | |
Impedância de entrada | 2.2 kΩ | |
Nível de entrada avaliado | -65 dBu (0.0004 Vrms) (botão de ganhos no MAX) | |
Nível de entrada avaliado | -8 dBu (0.3090 Vrms) (botão de ganho em MIN) | |
Nível máximo de entrada | +8 dBu (1.9467 Vrms) | |
Ganho de faixa | 57 dB | |
Entradas do instrumento (desbalanceado, interruptor MIC / LINE INST ajustado para INST) | 6.3-mm standard TS stereo jacks (Tip: HOT, Sleeve: GND) | |
Impedância de entrada | 1 MΩ ou mais | |
Nível de entrada avaliado | −63 dBV (0.0007 Vrms) (botão de gancho no MAX) | |
Nível de entrada avaliado | −6 dBV (0.5015 Vrms) (botão de ganho no MIN) | |
Nível máximo de entrada | +10 dBV (3.162 Vrms) | |
Ganho de faixa | 57 dB | |
Entradas de linha (balanceado, interruptor MIC / LINE INST ajustado para MIC / LINE) | 6.3-mm standard TRS stereo jack (Tip: HOT, Ring: COLD, Sleeve: GND) | |
Impedância de entrada | 10 kΩ | |
Nível de entrada avaliado | −53 dBu (0.0017 Vrms) (botão de gancho no MAX) | |
Nível de entrada avaliado | +4 dBu (1.228 Vrms) (botão de ganhos em MIN) | |
Nível máximo de entrada | +20 dBu (7.75 Vrms) | |
Ganho de faixa | 57 dB |
Saídas analógicas | ||
---|---|---|
Saídas (LINE OUT (BALANCED)) | 6.3-mm standard TRS stereo jacks (Tip: HOT, Ring: COLD, Sleeve: GND) | |
Impedância de saída | 110 Ω | |
Nível de saída avaliado | +4 dBu (1.273 Vrms) | |
Nível máximo de saída | +20 dBu (7.75 Vrms) | |
Saída de fone de ouvido (PHONES) | 6.3-mm standard stereo jack | |
Potência de saída máxima | 45 mW + 45 mW ou superior (THD + N 1% ou menos, em carga de 32 Ω) |
Controlar entradas / saídas | ||
---|---|---|
Conector MIDI | 5-pin DIN | |
Formato | MIDI standard | |
Conector MIDI OUT | 5-pin DIN | |
Formato | MIDI standard | |
USB | USB 4 pinos tipo B | |
Taxa de transferência | USB 2.0 de alta velocidade (480 MBit / s) |
Desempenho de áudio | ||
---|---|---|
Pré-amplificador de microfone EIN (ruído de entrada equivalente) | -127 dBu ou menos (Terminação de 150 Ω, botão de ganho no MAX) | |
Resposta de frequência (IN1-IN4 para LINE OUT (BALANCED) ou saída de fone de ouvido (HP) | ||
20 Hz – 20 kHz +0 dB/–0.3 dB (–0.1 dB at 20 kHz) at fs = 44.1 kHz or 48 kHz, JEITA 20 Hz – 40 kHz +0 dB/–0.3 dB (–0.2 dB at 40 kHz) at fs = 88.2 kHz or 96 kHz, JEITA | ||
Relação S / N | 101 dB ou superior (Entrada MIC / LINE para LINE OUT, botão de ganhos em MIN, JEITA) | |
Distorção | 0,003% ou menos (Entrada MIC / LINE para LINE OUT, onda senoidal de 1kHz, no nível de entrada nominal e nível de saída máximo, JEITA) | |
Crosstalk | 95 dB ou mais (MIC/LINE input to LINE OUT, 1 kHz, JEITA) |
Requisitos do sistema | ||
---|---|---|
Windows | ||
Sistemas operacionais suportados | Windows 10 32/64-bit Windows 8 (incluindo 8.1) 32/64-bit Windows 7 32/64-bit SP1 ou posterior (Windows Vista e Windows XP não são suportados) | |
Requisitos de hardware | computador Windows com uma porta USB 2.0 | |
CPU / processador | processador dual core de 2 GHz ou mais rápido (x86) | |
Memória | Memória de 2 GB ou mais | |
CUIDADO | A operação desta unidade foi confirmada usando computadores padrão que atendem aos requisitos acima. Isso não garante a operação com todos os computadores que atendam aos requisitos acima. Mesmo os computadores que atendam aos mesmos requisitos do sistema podem ter recursos de processamento que diferem de acordo com suas configurações e outras condições operacionais | |
Mac OS X | ||
Sistemas operacionais suportados | El Capitan (10.11 ou posterior) Yosemite (10.10 ou posterior) Mavericks (10.9.1 ou posterior) Mountain Lion (10.8.4 ou posterior) | |
Requisitos de hardware | Computador Apple Mac com uma porta USB 2.0 | |
CPU / processador | Processador dual core de 2 GHz ou mais | |
Memória | 2 GB ou mais | |
Dispositivos iOS | Dispositivos Apple com iOS 7 ou posterior | |
Controladores de áudio suportados | ASIO 2.0, WDM (MME) Core Audio Core MIDI |
Fonte de alimentação e outras especificações | ||
---|---|---|
Fonte de alimentação | Adaptador de CA dedicado (GPE248-120200-Z), DC 5 V | |
Consumo de energia | 5 W | |
Dimensões externas (L × A × P) | 296 mm × 65 mm × 160 mm | |
Peso | 1.6 kg | |
Faixa de temperatura operacional | 5–35 °C | |
Software DAW incluído | Cubase LE (para Mac e Windows) |
Etiquetas:
Mais Informações
Para saber mais, fale diretamente por telefone com um consultor comercial Music Company:
Ou envie uma mensagem através do nosso formulário de contato.
Avaliações
Also Bought Products
SSL 2
R$ 1.999,00